Aeglane Valss
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4
104) OLEV METS / LII KASK 2 2 2 2 2 3 2 6 2 2
105) Vello Oras / Anneli Visnapuu 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 3 3 4 3 3 2 3 6 3 3
107) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 5 5 5 4 5 4 7 5 5
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV 4 6 4 4 5 3 6 4 (15) 5 (20) 5 9
104) OLEV METS / LII KASK 2 3 2 2 2 5 2 5 2 4
105) Vello Oras / Anneli Visnapuu 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 3 2 3 3 4 2 3 6 3 6
107) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 4 5 5 3 4 4 4 (15) 7 (30) 4 9
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason 6 5 6 6 6 6 5 7 6 12
Viini Valss
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV 4 2 4 3 4 2 3 4 (10) 3 12
104) OLEV METS / LII KASK 1 5 2 2 2 5 2 5 2 6
105) Vello Oras / Anneli Visnapuu 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 3 3 3 5 5 3 5 4 (12) 4 10
107) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 6 5 4 3 4 4 4 5 14
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason 6 4 6 6 6 6 6 7 6 18
Quickstep
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV 2 5 4 3 5 2 3 4 (10) 3 15
104) OLEV METS / LII KASK 3 4 5 2 2 5 2 4 (9) 2 8
105) Vello Oras / Anneli Visnapuu 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo 4 2 2 5 4 3 4 6 (19) 4 14
107) Andrus Aukust / Merike Muttik 5 3 3 4 3 4 5 5 (17) 5 19
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24

A : JAAN SIILAK

B : EVE AUNVER

C : MARKO MEHINE

D : SVJATOSLAV JUŠKOV

E : SILVER LAIV

F : KARL KRISTIAN ALASI

I : MARGARITA KAGAN