Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | A | B | C | D | E | F | I | ||||||||||
103 | AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | SINILIND | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4. | |||||
104 | OLEV METS / LII KASK | LINAVÄSTRIK | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2. | |||||
105 | Vello Oras / Anneli Visnapuu | Sinilind | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
106 | Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | Sinilind | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||||
107 | Andrus Aukust / Merike Muttik | Sinilind | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5. | |||||
109 | Mati Uusrand / Anneli Lukason | Sinilind | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
I : MARGARITA KAGAN