Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
104) OLEV METS / LII KASK | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
107) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||||
104) OLEV METS / LII KASK | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 4 | ||||
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 | ||||
107) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | ||||
104) OLEV METS / LII KASK | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | ||||
107) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 7 | ||||
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | ||||
104) OLEV METS / LII KASK | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | ||||
106) Aleksandr Mnogolessov / Margit Piirsoo | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
107) Andrus Aukust / Merike Muttik | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||
109) Mati Uusrand / Anneli Lukason | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
I : MARGARITA KAGAN