Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
26) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
27) ROBIN ROOSE / LISETTE PAJU | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
28) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 (10) | 3 | 3 | |||||
29) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 (7) | 4 | 4 | |||||
30) MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 (13) | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||
26) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
27) ROBIN ROOSE / LISETTE PAJU | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
28) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | |||||
29) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||||
30) MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 3 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 14 | |||||
26) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 16 | |||||
27) ROBIN ROOSE / LISETTE PAJU | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
28) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
29) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||
30) MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 (26) | 5 | 19 | |||||
26) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 22 | |||||
27) ROBIN ROOSE / LISETTE PAJU | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||||
28) KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
29) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 (18) | 3 | 14 | |||||
30) MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
H : HELENA KRUUSAMÄE