Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | ||||||||||
25 | ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | TANGO | Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5. | |||||
26 | ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | TANGO | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||
27 | ROBIN ROOSE / LISETTE PAJU | TANGO | Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1. | |||||
28 | KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | TANGO | Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
29 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4. | |||||
30 | MARKUS MARTEN VEEMEES / HIIE KISAND | CRAUSE TK | Final | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2. |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
H : HELENA KRUUSAMÄE