Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) / LAURA ARAK | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
19) / LIISA JETTE PÕDERSOO | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
20) / ELISE OTT | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
81) / GERTRUD LAAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) / LAURA ARAK | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||
19) / LIISA JETTE PÕDERSOO | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||
20) / ELISE OTT | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||
81) / GERTRUD LAAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) / LAURA ARAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | |||
19) / LIISA JETTE PÕDERSOO | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||
20) / ELISE OTT | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||
81) / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) / LAURA ARAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 13 | |||
19) / LIISA JETTE PÕDERSOO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||
20) / ELISE OTT | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | |||
81) / GERTRUD LAAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
H : HELENA KRUUSAMÄE