Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | ||||||||||
18 | / LAURA ARAK | LAGUUN | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
19 | / LIISA JETTE PÕDERSOO | TANGO | Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. | |||||
20 | / ELISE OTT | TANGO | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3. | |||||
81 | / GERTRUD LAAN | TANGO | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
H : HELENA KRUUSAMÄE