Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) MARCEL VILI / ELISE OTT | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | |||
38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
39) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
80) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) MARCEL VILI / ELISE OTT | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||
38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||
39) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
80) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) MARCEL VILI / ELISE OTT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | |||
38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||
39) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
80) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) MARCEL VILI / ELISE OTT | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | |||
38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
39) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
80) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) MARCEL VILI / ELISE OTT | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 18 | |||
38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||
39) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||
80) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) MARCEL VILI / ELISE OTT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 21 | |||
38) SANDER JÄRV / ELIISABET PELEŠEV | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||
39) KARL ERIK MELTSAS / ELIISE KOLSAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||
80) ROBIN VASK / KRISTIN MASING | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 21 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
H : HELENA KRUUSAMÄE