Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
35) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | ||
36) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
35) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
36) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
35) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
36) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||
35) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
36) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | ||
35) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
36) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | ||
35) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
36) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
F : KARL KRISTIAN ALASI
H : HELENA KRUUSAMÄE