Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) RICHARD VEIDE / ANNABEL MUTSO | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 3 | 3 | ||||||
41) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
42) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
43) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
46) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (10) | 1 | 1 | ||||||
47) RAIMOND DONETSTAK / EMMA FRANCIS THOMPSON | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 (31) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) RICHARD VEIDE / ANNABEL MUTSO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (5) | 3 | 6 | ||||||
41) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
42) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | ||||||
43) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 12 | ||||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 7 (14) | 1 | 3 | |||||
46) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 6 (11) | 2 | 3 | |||||
47) RAIMOND DONETSTAK / EMMA FRANCIS THOMPSON | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) RICHARD VEIDE / ANNABEL MUTSO | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||
41) KARL MARKUS KONSTABEL / GLORIA RAUDJÄRV | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 21 | ||||||
42) KEIR-CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | ||||||
43) MARCOS LIIRA / EMMA-LY SIIM | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 18 | ||||||
45) EGOR IGNATJEV / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 (12) | 1 | 4 | ||||||
46) NIKITA GULJAJEV / SOFIA UIBO | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 5 | ||||||
47) RAIMOND DONETSTAK / EMMA FRANCIS THOMPSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
A : JAAN SIILAK
B : EVE AUNVER
C : MARKO MEHINE
D : SVJATOSLAV JUŠKOV
E : SILVER LAIV
G : KERSTIN KRUUSE
I : MARGARITA KAGAN