Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
57 | GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | LAGUUN/TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 4. |
Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
58 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 2. |
Final | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
62 | KEVIN KIRISBERG / HANNA LOORE ROSEN | MAMBO | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 8. |
63 | SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 23 | 7. |
65 | GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | 5. |
Final | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
66 | MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUĊENKO | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
67 | ARLET LEVADNI / VIBEKE MARIE VÄLBE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 3. |
Final | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
68 | HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | LAGUUN | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 6. |
Final | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
A : VELI-MATTI KEIKKALA
B : KATRIN KRUUSE
C : KRISTINA TENNOKESE
D : VEIKO RATAS
E : DIANA KOROTINA-KULIGINA
F : MERLE LEIB
G : HERET AMELJUĊ ENKO