Aeglane Valss
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 5 3 2 4 4 1 6 5 (14) 3 3
66) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU 4 5 4 3 6 3 1 5 (15) 4 4
67) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 6 4 5 2 3 6 2 4 (11) 5 5
69) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 2 1 1 5 1 2 3 5 1 1
70) VLADIMIR LOGVINENKO / DARJA FOMENKO 3 2 6 6 2 5 5 5 6 6
72) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE 1 6 3 1 5 4 4 5 (13) 2 2
Tango
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 2 3 2 5 3 1 4 5 2 5
66) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU 5 6 4 2 6 2 1 4 (9) 4 8
67) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 4 4 5 3 4 6 3 5 (18) 3 8
69) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 3 1 1 4 2 3 2 4 1 2
70) VLADIMIR LOGVINENKO / DARJA FOMENKO 6 2 6 6 1 4 6 7 6 12
72) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE 1 5 3 1 5 5 5 7 5 7
Viini Valss
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 4 2 4 5 4 1 4 6 (19) 4 9
66) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU 2 5 3 4 6 3 3 4 (11) 3 11
67) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 1 4 5 1 3 5 1 4 (6) 2 10
69) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 6 1 2 3 1 2 2 5 1 3
70) VLADIMIR LOGVINENKO / DARJA FOMENKO 5 3 6 6 2 6 5 4 6 18
72) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE 3 6 1 2 5 4 6 4 (10) 5 12
Quickstep
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO 5 4 2 4 3 1 6 5 4 13
66) ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU 3 5 5 5 6 6 1 5 (19) 5 16
67) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 2 1 4 2 4 4 2 4 1 11
69) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA 4 2 3 3 1 2 4 5 (11) 2 5
70) VLADIMIR LOGVINENKO / DARJA FOMENKO 6 3 6 6 2 5 3 4 (13) 6 24
72) JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE 1 6 1 1 5 3 5 4 (6) 3 15

A : VELI-MATTI KEIKKALA

B : KATRIN KRUUSE

C : KRISTINA TENNOKESE

D : VEIKO RATAS

E : DIANA KOROTINA-KULIGINA

G : HERET AMELJUŠENKO

H : TATJANA ŽITKOVSKAJA