Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | A | B | C | D | E | G | H | ||||||||||
1 | IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | REVERANSS | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
64 | RALF OLIVER PURJE / ELENOR KURISOO | TWIST/LAGUUN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
66 | ANDREAS POST / EMMA-KAROLIINE VASNU | MUSTANG MTÜ | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 17 | 7. |
67 | NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 26 | 3. |
Final | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
68 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
Final | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
69 | ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 25 | 4. |
Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
70 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARJA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 20 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
71 | MAXIM ZAHHARENKOV / ALISA DADATSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
72 | JOOSEP KALMET / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 19 | 5. |
Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 |
A : VELI-MATTI KEIKKALA
B : KATRIN KRUUSE
C : KRISTINA TENNOKESE
D : VEIKO RATAS
E : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : HERET AMELJUŠENKO
H : TATJANA ŽITKOVSKAJA