Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
79) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
85) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 (15) | 5 | 5 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 (22) | 3 | 4 | |||||
79) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 (15) | 4 | 10 | |||||
85) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 (15) | 5 | 10 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 (19) | 6 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
79) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 4 | 14 | ||||
85) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 16 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 3 | 9 | ||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 10 | |||||
79) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | |||||
85) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (12) | 5 | 21 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (17) | 3 | 17 |
A : VELI-MATTI KEIKKALA
B : KATRIN KRUUSE
C : KRISTINA TENNOKESE
D : VEIKO RATAS
E : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : HERET AMELJUŠENKO
H : TATJANA ŽITKOVSKAJA