Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
84) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 (13) | 6 | 6 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
91) KRISTEN EINASTO / LAURA KURG | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
84) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 5 | ||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (15) | 1 | 4 | |||||
91) KRISTEN EINASTO / LAURA KURG | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 6 (16) | 2 | 3 | ||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 16 | |||||
84) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 (15) | 5 | 10 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (5) | 1 | 5 | |||||
91) KRISTEN EINASTO / LAURA KURG | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 (7) | 2 | 5 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 (18) | 4 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78) JAKOB PATRIK ROSS / MARIE JÕGISTE | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (15) | 5 | 21 | |||||
84) MARK RAGNAR PIKK / ELINA KABANEN | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||
86) MIHHAIL KALTS / ARINA SAFRONOVA | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 (16) | 6 | 21 | |||||
88) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
91) KRISTEN EINASTO / LAURA KURG | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | |||||
92) DANIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 |
A : VELI-MATTI KEIKKALA
B : KATRIN KRUUSE
C : KRISTINA TENNOKESE
D : VEIKO RATAS
E : DIANA KOROTINA-KULIGINA
G : HERET AMELJUŠENKO
H : TATJANA ŽITKOVSKAJA