Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) KARL-MATTIAS ALLIKMÄE / MAARIT MUSTAFAEV | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 4 | 4 | ||||
17) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA- DELISA RIISA | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
18) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
19) Rasmus Luik / Evelina Ganina | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
20) Heigo Jaansalu / Laura Teele Vaiknurme | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
28) SEPO KALMET / ADELE JÄRVIK | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) KARL-MATTIAS ALLIKMÄE / MAARIT MUSTAFAEV | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
17) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA- DELISA RIISA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
18) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 (14) | 3 | 5 | |||||
19) Rasmus Luik / Evelina Ganina | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
20) Heigo Jaansalu / Laura Teele Vaiknurme | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | |||||
28) SEPO KALMET / ADELE JÄRVIK | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 5 |
A : VELI-MATTI KEIKKALA
B : KATRIN KRUUSE
C : KRISTINA TENNOKESE
D : VEIKO RATAS
E : DIANA KOROTINA-KULIGINA
F : MERLE LEIB
G : HERET AMELJUĊ ENKO