Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
30 | ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
31 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 10. |
32 | JASPER VALTENBERG / BIRGIT VAJAK | TWIST/LAGUUN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 11. |
33 | OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | LINAVÄSTRIK | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 16 | 5. |
Final | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
34 | ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 26 | 2. |
Final | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
35 | MIHKEL HINN / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 18 | 3. |
Final | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
36 | DAMIEN STAECHELE / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 16 | 7. |
Final | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
38 | JORGEN JANTER / MARTHA-JOHANNA SAAR | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
Final | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
39 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 13 | 8. |
40 | JAN TAMBET JANTER / ROBERTA-LEE VILU | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 14 | 6. |
Final | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
41 | ARTUR ILJITŠJOV / KSENIA KOPÕTINA | REVERANSS | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 11 | 9. |
A : VELI-MATTI KEIKKALA
B : KATRIN KRUUSE
C : KRISTINA TENNOKESE
D : VEIKO RATAS
E : DIANA KOROTINA-KULIGINA
F : MERLE LEIB
G : HERET AMELJUŠENKO