Aeglane Valss
Nr. | D | H | L | N | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
38) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
40) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
41) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
43) RICO MAARJUS LEPPIK / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | D | H | L | N | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (22) | 5 | 11 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
38) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 (15) | 6 | 11 | |||||
40) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 | 7 | |||||
41) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||
43) RICO MAARJUS LEPPIK / JESSICA JOHANSON | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 (9) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | D | H | L | N | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
38) KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
40) MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / REGINA PEIK | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 (15) | 3 | 10 | |||||
41) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
43) RICO MAARJUS LEPPIK / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 11 |
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
H : HERET AMELJUSHENKO
L : KRISTIINA LAIV
N : AARNE LIIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM