Aeglane Valss
Nr. D H L N R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
46) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 2 6 6 6 2 4 4 4 (12) 6 6
51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 3 1 5 1 5 3 5 (11) 2 2
53) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 4 4 5 1 6 6 1 4 (10) 5 (15) 5 5
61) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 6 1 3 2 4 3 6 4 (9) 3 3
62) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE 1 2 4 3 5 2 2 4 1 1
64) STEN-ERICH KODU / MARI-LIIS BLUMKVIST 5 5 2 4 3 1 5 4 (10) 7 (25) 4 4
Viini Valss
Nr. D H L N R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
46) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 2 5 6 5 2 4 5 6 6 12
51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 5 4 2 6 1 3 1 4 (7) 2 4
53) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 3 1 4 3 6 6 2 4 (9) 3 8
61) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 4 3 3 2 4 2 3 5 (13) 1 4
62) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE 1 2 5 1 5 5 4 4 (8) 4 5
64) STEN-ERICH KODU / MARI-LIIS BLUMKVIST 6 6 1 4 3 1 6 4 (9) 5 9
Quickstep
Nr. D H L N R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
46) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 2 4 5 3 2 3 3 5 (13) 3 15
51) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 5 5 1 1 1 2 1 4 1 5
53) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA 4 1 4 4 6 6 2 5 (15) 4 12
61) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON 3 3 3 2 4 1 5 5 (12) 2 6
62) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE 1 2 6 5 5 5 6 5 6 11
64) STEN-ERICH KODU / MARI-LIIS BLUMKVIST 6 6 2 6 3 4 4 4 (13) 5 14

D : DIANA KOROTINA KULIGINA

H : HERET AMELJUSHENKO

L : KRISTIINA LAIV

N : AARNE LIIV

R : VEIKO RATAS

T : KRISTINA TENNOKESE

V : VELDO TIMM