Samba
Nr. | A | D | H | L | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
49) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 (9) | 4 (9) | 5 | 5 | ||||
53) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 (9) | 6 (19) | 4 | 4 | ||||
61) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
65) UKU KURIM / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
66) ANTON ILJIN / KARINA LOGINOVA | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 (13) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | H | L | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (14) | 6 | 12 | |||||
49) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 (8) | 4 | 9 | |||||
53) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 (7) | 3 | 7 | |||||
61) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 (12) | 5 | 7 | |||||
65) UKU KURIM / KAROLI MARIA KRAUSE | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
66) ANTON ILJIN / KARINA LOGINOVA | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 3 |
Džaiv
Nr. | A | D | H | L | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |||||
49) ERIK ILVES / DARJA SANNIKOVA | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | |||||
53) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
61) MIGUEL KRAINEV / KENELI PALLON | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 6 (18) | 3 | 10 | |||
65) UKU KURIM / KAROLI MARIA KRAUSE | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 (11) | 2 | 6 | |||||
66) ANTON ILJIN / KARINA LOGINOVA | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 4 | 7 |
A : AIME LIIV
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
H : HERET AMELJUSHENKO
L : KRISTIINA LAIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM