Samba
Nr. A D E H K R T V Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 3 4 5 1 6 6 4 5 5 5 5
67) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 2 2 6 4 4 3 2 2 2 5 (10) 2 2
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 4 1 6 3 1 4 3 1 5 (9) 3 3
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 6 5 3 3 6 5 5 5 6 6 6 6
75) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 4 1 5 2 2 4 1 1 3 5 (7) 1 1
76) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 6 2 1 5 2 3 6 4 5 (11) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A D E H K R T V Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 2 1 4 5 2 6 5 5 5 8 (29) 5 10
67) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 1 2 6 4 4 1 3 1 3 6 (11) 2 4
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 3 5 3 6 3 3 2 4 2 6 (16) 3 6
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 6 4 5 3 6 4 6 6 4 5 (20) 6 12
75) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 5 3 1 1 1 5 1 2 1 5 1 2
76) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 4 6 2 2 5 2 4 3 6 6 4 8
Rumba
Nr. A D E H K R T V Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 1 5 4 1 6 4 5 5 5 (11) 4 14
67) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 2 2 6 5 5 1 2 2 3 5 (9) 2 6
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 6 2 3 4 2 5 3 2 5 3 9
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 6 4 4 6 3 3 6 6 4 5 (18) 6 18
75) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 4 3 1 2 2 4 1 1 1 6 (8) 1 3
76) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 5 3 1 6 5 3 4 6 5 (14) 5 13
Džaiv
Nr. A D E H K R T V Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 2 5 4 2 6 5 5 5 8 (31) 5 19
67) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 1 1 6 6 4 2 2 2 3 5 (8) 2 8
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 2 4 1 5 3 1 1 1 2 6 (8) 1 10
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 6 5 4 3 5 3 6 6 4 6 (24) 6 24
75) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 5 3 2 1 1 4 3 3 1 7 3 6
76) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 4 6 3 2 6 5 4 4 6 5 4 17

A : AIME LIIV

D : DIANA KOROTINA KULIGINA

E : EVE AUNVER

H : HERET AMELJUSHENKO

K : ALEKSANDRA KURUSOVA

R : VEIKO RATAS

T : KRISTINA TENNOKESE

V : VELDO TIMM

Z : IVETA ZILE