Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | H | K | R | T | V | Z | A | D | E | H | K | R | T | V | Z | A | D | E | H | K | R | T | V | Z | A | D | E | H | K | R | T | V | Z | ||||||||||
60 | ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 5 | 0 | 14 | 13.-14. | |||||||||
61 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | - | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 0 | 22 | 11. | |||||||||
2. Round | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
62 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 6 | 16. | |||||||||
64 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | 24 | 5. | |||||||||
2. Round | - | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | 21 | ||||
Final | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
65 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | NORD/REVERANSS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 0 | 24 | 10. | |||||||||
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 13 | ||||
67 | JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | FLEX | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 0 | 24 | 2. | |||||||||
2. Round | X | X | - | - | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | X | X | X | 6 | 22 | ||||
Final | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
68 | KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | RESPECT | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | 26 | 9. | |||||||||
2. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 14 | ||||
69 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | 26 | 3. | |||||||||
2. Round | X | X | - | - | - | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | 25 | ||||
Final | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
70 | MAKSIM ZAHHARENKOV / ALISA DADATSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 6 | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 0 | 11 | 15. | |||||||||
71 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 0 | 22 | 6. | |||||||||
2. Round | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | - | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | - | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 21 | ||||
Final | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
72 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 6 | 0 | 22 | 8. | |||||||||
2. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | X | - | 5 | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | X | - | X | X | 5 | 17 | ||||
73 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 0 | 14 | 13.-14. | |||||||||
74 | MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | 24 | 7. | |||||||||
2. Round | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | X | - | 5 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | 18 | ||||
75 | NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | 26 | 1. | |||||||||
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | 30 | ||||
Final | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
76 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 0 | 23 | 4. | |||||||||
2. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | X | - | X | X | - | - | X | - | - | 4 | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 21 | ||||
Final | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
77 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | 0 | 16 | 12. | |||||||||
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 4 |
A : AIME LIIV
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Z : IVETA ZILE