Samba
| Nr. | A | D | H | K | L | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 (18) | 4 | 4 | |||||
| 81) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 83) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 (22) | 6 | 6 | |||||
| 84) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 87) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 (16) | 5 | 5 | |||||
| 89) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | D | H | K | L | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 (11) | 5 | 9 | |||||
| 81) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 (14) | 6 | 7 | |||||
| 83) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 (18) | 4 | 10 | |||||
| 84) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 (14) | 1 | 3 | |||||
| 87) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 (9) | 3 | 8 | |||||
| 89) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | D | H | K | L | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 (11) | 4 | 13 | |||||
| 81) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 (10) | 5 (10) | 3 | 10 | ||||
| 83) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 (10) | 6 (14) | 2 | 12 | ||||
| 84) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 (15) | 6 | 9 | |||||
| 87) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 (10) | 7 (18) | 1 | 9 | ||||
| 89) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 (22) | 5 | 10 |
Džaiv
| Nr. | A | D | H | K | L | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) DEIVID SISAS / LISETE LAUR | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 (12) | 7 (16) | 7 (16) | 9 (28) | 2.5 | 15.5 | ||
| 81) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||||
| 83) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 (16) | 4 | 16 | |||||
| 84) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 (12) | 7 (16) | 7 (16) | 9 (28) | 2.5 | 11.5 | ||
| 87) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 89) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (18) | 5 | 15 |
A : AIME LIIV
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
L : KRISTIINA LAIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Z : IVETA ZILE