Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | G | I | S | B | F | G | I | S | ||||||||
| 21 | / ALJONA NOVIKOVA | LEEVI | Final | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5. | |||
| 22 | / ELJA AINSOO | LEEVI | Final | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3. | |||
| 23 | / KEITRIN LAAN | TANGO | Final | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6. | |||
| 24 | / KREETE TAMMISTU | LEEVI | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2. | |||
| 25 | / LOONA SOFIA LEPPIK | LEEVI | Final | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4. | |||
| 26 | / TRINITY RAUAM | LEEVI | Final | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8. | |||
| 32 | / MARIA KRIVOSEINA | LEEVI | Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||
| 33 | / KRISTELLA KÄSPER | LAGUUN | Final | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||
B : ANABEL AUNVER
F : ROLAND ZAMFIR
G : HANNA-LOORE VASNU
I : ALARI LIIV
S : SIIM SAARIK