Aeglane Valss
Nr. | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 (26) | 7 | 7 | ||||||
66) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||||
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 (22) | 6 | 6 | ||||||
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||
72) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 (19) | 5 | 5 | ||||||
74) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 (6) | 1 | 2 | ||||||
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 (19) | 5 | 12 | ||||||
66) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 (20) | 7 (26) | 7 | 10 | |||||
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 (17) | 3 | 9 | ||||||
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 (8) | 2 | 4 | ||||||
72) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 (13) | 4 | 9 | ||||||
74) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 (20) | 8 (32) | 6 | 10 |
Viini Valss
Nr. | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 (16) | 4 | 16 | ||||||
66) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 (13) | 5 | 15 | ||||||
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 (17) | 6 | 15 | ||||||
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 (17) | 2 | 6 | ||||||
72) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 16 | ||||||
74) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 (13) | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
64) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 (30) | 5 | 21 | ||||||
66) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||||
69) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 (11) | 3 | 18 | ||||||
71) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 (11) | 2 | 8 | ||||||
72) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 (14) | 6 | 22 | ||||||
74) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 (16) | 7 | 20 |
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
N : AARNE LIIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Z : IVETA ZILE