Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | H | K | N | R | T | V | Z | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | D | E | H | K | N | R | T | V | Z | ||||||||||
| 51 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 16.-17. | |||||||||
| 60 | ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 1. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 30 | ||||
| Final | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 61 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | 0 | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | 19 | 12. | |||||||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | 10 | ||||
| 62 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16.-17. | |||||||||
| 64 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 6. | |||||||||
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | 22 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 65 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | NORD/REVERANSS | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 22 | 10.-11. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | - | - | X | X | 5 | 11 | ||||
| 66 | EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | FLEX | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 0 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 21 | 4. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| Final | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 68 | KARL LUIKMÄE / MARIS BARKALA | RESPECT | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 7 | 0 | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 20 | 10.-11. | |||||||||
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||
| 69 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 3. | |||||||||
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 4 | 18 | ||||
| Final | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| 70 | MAKSIM ZAHHARENKOV / ALISA DADATSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | 13 | 14. | |||||||||
| 71 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 26 | 2. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 30 | ||||
| Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 72 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 0 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | 21 | 7. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | X | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | - | - | X | X | 6 | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 4 | 22 | ||||
| Final | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
| 73 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | - | - | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 17 | 13. | |||||||||
| 74 | MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | RESPECT | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 0 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 24 | 5. | |||||||||
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | - | 6 | - | X | X | X | - | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 18 | ||||
| Final | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| 75 | NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 0 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 24 | 9. | |||||||||
| 2. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 12 | ||||
| 76 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | 0 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 15. | |||||||||
| 77 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | 0 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | 21 | 8. | |||||||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | 14 | ||||
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
N : AARNE LIIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Z : IVETA ZILE