Aeglane Valss
| Nr. | D | H | K | L | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 8) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 (19) | 3 | 3 | |||||
| 15) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 16) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
| 18) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 (14) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | D | H | K | L | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 8) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 (17) | 6 | 12 | |||||
| 14) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 (15) | 4 | 7 | |||||
| 15) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 16) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 (24) | 5 | 10 | |||||
| 18) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 (19) | 3 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | D | H | K | L | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 8) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 (21) | 6 | 18 | |||||
| 14) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 (24) | 5 | 12 | |||||
| 15) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 16) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 (21) | 3 | 13 | |||||
| 18) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 (15) | 4 | 11 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | D | H | K | L | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 8) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 (34) | 5 | 23 | |||||
| 14) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 (17) | 6 | 18 | |||||
| 15) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 16) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | |||||
| 18) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 |
Quickstep
| Nr. | D | H | K | L | N | R | T | V | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 8) GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 27 | |||||
| 14) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 15) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUŚENKO | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 16) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 22 | |||||
| 18) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 |
D : DIANA KOROTINA KULIGINA
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
L : KRISTIINA LAIV
N : AARNE LIIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Z : IVETA ZILE