Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | K | L | R | T | V | Y | Z | A | H | K | L | R | T | V | Y | Z | A | H | K | L | R | T | V | Y | Z | A | H | K | L | R | T | V | Y | Z | A | H | K | L | R | T | V | Y | Z | |||||||||||
19 | ALBERT SMIRNOV / ALISA SKREBNEVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | - | X | 6 | 31 | 6. |
Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
20 | ANTS ERIK NÕMPER / HELERIIN PEETSON | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
22 | KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | - | X | - | 5 | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 27 | 7. |
23 | KARL PÄRTEL AASRAND / HANNA LOTTA KADARPIK | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 1. |
Final | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | KRISTO OTT / JEKATERINA LISSOVSKAJA | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 39 | 2. |
Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
25 | KRISTOFER ROBIN TOPS / LIISA RUUS | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 40 | 5. |
Final | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
26 | MAKSIM SLIVINSKI / OLGA RUBTSOVA | STIIL K-JÄRVE | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
Final | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
27 | NIKOLAI SLIVINSKI / MARIJA ILJITŠOVA | STIIL K-JÄRVE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 8. |
93 | DENIEL DI MARCELLO / MARLEN MERTENS | ReVERANSS / TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
A : AIME LIIV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
L : KRISTIINA LAIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Y : HARDI RIKAND
Z : IVETA ZILE