Aeglane Valss
Nr. | H | K | L | N | R | T | V | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
43) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
44) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
45) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
46) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
47) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | H | K | L | N | R | T | V | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
43) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
44) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||||
45) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
46) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
47) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | H | K | L | N | R | T | V | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
43) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 (26) | 4 | 14 | |||||
44) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 (17) | 5 | 12 | |||||
45) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||
46) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
47) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | H | K | L | N | R | T | V | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 (20) | 4 | 14 | |||||
43) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 (22) | 5 | 19 | |||||
44) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 (19) | 3 | 15 | |||||
45) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
46) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
47) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | H | K | L | N | R | T | V | Y | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 (26) | 4 | 18 | |||||
43) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | |||||
44) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 (23) | 3 | 18 | |||||
45) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
46) KARL ARTHUR KADE / DANI-NICOLE KUUSK | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
47) KARL ROBERT KUUM / ELYS RANNIK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
H : HERET AMELJUSHENKO
K : ALEKSANDRA KURUSOVA
L : KRISTIINA LAIV
N : AARNE LIIV
R : VEIKO RATAS
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM
Y : HARDI RIKAND
Z : IVETA ZILE