Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Quickstep Sum Place
E H K L N R T V Z E H K L N R T V Z E H K L N R T V Z E H K L N R T V Z
55 VILLU GEHERMAN / ANNELI VISNAPUU SINILIND Final 4 4 3 3 5 4 2 1 5 6 3 1 3 6 4 3 3 2 6 3 3 2 6 4 2 4 4 6 5 3 3 6 3 2 2 5 4.
56 TAUNO LILL / KARIN REMMELGAS DT ROYAL Final 5 6 6 6 3 6 6 5 6 4 6 6 5 3 6 6 5 5 4 6 6 6 4 6 6 5 5 4 6 6 6 5 6 6 5 6 6.
57 EERO MARNAT / EVA MÄGI CRAUSE TK Final 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1.
59 HEIKI LIND / VIIVIKA VAHI MASTER Final 2 3 4 1 6 2 3 4 3 2 4 3 1 5 3 2 4 3 2 4 1 1 5 3 3 2 1 1 4 4 2 3 2 3 4 2 2.
60 JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS MASTER Final 1 2 2 4 1 3 4 3 1 3 2 5 4 2 2 5 2 1 3 1 4 4 2 2 4 3 2 3 2 5 4 2 4 4 3 1 3.
61 ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA MASTER Final 6 5 5 5 4 5 5 6 4 5 5 4 6 4 5 4 6 6 5 5 5 5 3 5 5 6 6 5 3 2 5 4 5 5 6 4 5.

E : EVE AUNVER

H : HERET AMELJUSHENKO

K : ALEKSANDRA KURUSOVA

L : KRISTIINA LAIV

N : AARNE LIIV

R : VEIKO RATAS

T : KRISTINA TENNOKESE

V : VELDO TIMM

Z : IVETA ZILE