Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) / VIOLETTA SPASSKAJA | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
15) / ANNA GAVRISH | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
17) / ESENIA SMIRNOV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
19) / LUISA TARTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
21) / ELO TAARING | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
22) / ELIZAVETA SELIVERTSOVA | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) / VIOLETTA SPASSKAJA | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
15) / ANNA GAVRISH | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
17) / ESENIA SMIRNOV | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
19) / LUISA TARTES | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
21) / ELO TAARING | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
22) / ELIZAVETA SELIVERTSOVA | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (21) | 5 | 13 | |||||
15) / ANNA GAVRISH | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 (32) | 4 | 14 | |||||
17) / ESENIA SMIRNOV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
19) / LUISA TARTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
21) / ELO TAARING | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||
22) / ELIZAVETA SELIVERTSOVA | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) / VIOLETTA SPASSKAJA | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | |||||
15) / ANNA GAVRISH | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 19 | |||||
17) / ESENIA SMIRNOV | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (17) | 4 | 22 | |||||
19) / LUISA TARTES | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
21) / ELO TAARING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
22) / ELIZAVETA SELIVERTSOVA | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
A : Eva-Maria Uvarova
B : Hanna-Loore Vasnu
C : Siim Saarik
D : Anabel Aunver
E : Roland Zamfir
G : Alari Liiv
I : Veldo Timm