Samba
Nr. H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 5 2 4 1 2 5 (7) 1 1
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 6 6 1 6 6 4 3 7 6 6
85) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 4 2 5 2 3 5 5 (15) 4 4
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 3 3 4 4 5 5 4 5 (18) 5 5
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 5 3 3 1 6 6 4 3 3
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova 5 2 6 1 3 2 1 4 (6) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 5 2 5 1 1 4 1 2
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 6 6 4 6 6 2 6 7 6 12
85) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 4 3 5 2 3 3 4 (11) 4 8
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 5 3 6 4 3 6 5 5 5 10
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 5 2 3 1 5 4 4 (8) 3 6
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova 3 2 1 1 4 4 2 4 2 4
Rumba
Nr. H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 2 5 2 6 1 1 5 (8) 1 3
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 6 5 1 6 5 3 5 5 (19) 5 17
85) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 3 3 2 5 1 4 4 4 (9) 6 (17) 3 11
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 5 4 6 4 3 5 6 5 (21) 6 16
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 6 4 3 2 6 3 4 (9) 5 (13) 4 10
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova 4 1 3 1 4 2 2 4 (6) 2 6
Džaiv
Nr. H I J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 1 1 3 3 6 1 1 4 1 4
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 6 6 1 5 5 4 4 5 (19) 5 22
85) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 3 2 6 3 3 2 5 (13) 3 14
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 5 5 6 4 2 5 6 5 (21) 6 22
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 4 4 2 1 6 5 5 4 14
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova 3 2 5 1 4 2 3 5 (11) 2 8

H : Aime Liiv

I : Veldo Timm

J : Peeter Masing

K : Maria Fessai-Olennikov

L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko

M : Silver Laiv

N : Eve Aunver