Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | L | M | N | H | I | J | K | L | M | N | H | I | J | K | L | M | N | H | I | J | K | L | M | N | ||||||||||
81 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 9 | 7.-8. |
82 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT Royal | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. |
Final | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
83 | DANIIL ŠVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 9. |
84 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 19 | 6. |
Final | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
85 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 3. |
Final | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
86 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 23 | 5. |
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
87 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 25 | 4. |
Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
88 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 10. |
89 | MAKSIM ZAHHARENKOV / ALISA DADATSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 9 | 7.-8. |
90 | Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 2. |
Final | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
H : Aime Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver