Samba
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
94) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
96) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
97) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
98) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
94) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
96) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
97) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
98) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
94) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 (14) | 4 | 11 | |||||
96) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 5 | |||||
97) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 (24) | 3 | 10 | |||||
98) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Džaiv
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | |||||
94) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 7 (14) | 1 | 5 | ||||
95) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | |||||
96) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 6 (11) | 2 | 7 | ||||
97) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||
98) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
H : Aime Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver