Aeglane Valss
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 (20) | 7 | 7 | ||||||
62) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 (23) | 4 | 4 | ||||||
63) GEORGI BALJURA / SISSEL KARIINA BERNSTEIN | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 (31) | 6 | 6 | ||||||
64) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 6 (13) | 2 | 2 | ||||
65) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
69) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 (16) | 5 | 5 | ||||||
71) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 7 (17) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 (10) | 4 | 11 | ||||||
62) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 (14) | 3 | 7 | ||||||
63) GEORGI BALJURA / SISSEL KARIINA BERNSTEIN | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | ||||||
64) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 7 | ||||||
65) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||
69) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
71) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) ROMET IGANUS / MIIA-BRITT OJALA | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 (14) | 5 | 16 | ||||||
62) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 9 | |||||
63) GEORGI BALJURA / SISSEL KARIINA BERNSTEIN | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 16 | ||||||
64) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 (16) | 3 | 10 | ||||||
65) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (15) | 6 | 16 | ||||||
69) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||
71) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 7 (14) | 1 | 3 |
H : Aime Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver