Aeglane Valss
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
88) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 (8) | 5 | 5 | |||||
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 (8) | 5 (12) | 3 | 4 | ||||
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
88) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 (8) | 4 (8) | 4 | 9 | ||||
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 (8) | 6 (16) | 2 | 6 |
Viini Valss
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 (15) | 4 | 8 | |||||
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 (17) | 3 | 15 | |||||
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
88) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 5 | 11 |
Quickstep
Nr. | H | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 (19) | 5 | 13 | |||||
84) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||||
86) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
87) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 5 | |||||
88) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 (9) | 2 | 13 | |||||
90) Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 (13) | 6 | 17 |
H : Aime Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver