Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | L | M | N | H | I | J | K | L | M | N | H | I | J | K | L | M | N | H | I | J | K | L | M | N | ||||||||||
81 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / JEKATERINA LEONTJEVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 10. |
82 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT Royal | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 22 | 3. |
Final | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
83 | DANIIL ŠVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 9. |
84 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 21 | 6. |
Final | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
85 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 17 | 7. |
86 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 19 | 5. |
Final | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
87 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 25 | 1. |
Final | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
88 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 18 | 2. |
Final | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
89 | MAKSIM ZAHHARENKOV / ALISA DADATSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 14 | 8. |
90 | Aleksandr Plokhotnichenko / Maria Ugrjumova | TANGO | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
Final | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 |
H : Aime Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver