Aeglane Valss
Nr. | G | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
3) NIKITA VERITSEV / NATALI ELIIS MÄTLIK | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
6) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
7) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
9) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKI | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
10) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | G | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
3) NIKITA VERITSEV / NATALI ELIIS MÄTLIK | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 (9) | 2 | 3 | |||||
6) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 (18) | 4 | 8 | |||||
7) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
9) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKI | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 (18) | 5 | 10 | |||||
10) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 (8) | 3 | 6 |
Samba
Nr. | G | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||
3) NIKITA VERITSEV / NATALI ELIIS MÄTLIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||
6) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
7) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 (13) | 2 | 5 | |||||
9) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKI | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 (19) | 7 (31) | 5.5 | 15.5 | ||||
10) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 (19) | 7 (31) | 5.5 | 11.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | G | I | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 15 | |||||
3) NIKITA VERITSEV / NATALI ELIIS MÄTLIK | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 3 | 10 | |||||
6) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 5 | 16 | |||||
7) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 (12) | 6 | 11 | |||||
9) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKI | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 (10) | 4 | 19.5 | |||||
10) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 (5) | 1 | 12.5 |
G : Alari Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver