Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | I | J | K | L | M | N | G | I | J | K | L | M | N | G | I | J | K | L | M | N | G | I | J | K | L | M | N | ||||||||||
2 | MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 21 | 4. |
Final | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3 | NIKITA VERITSEV / NATALI ELIIS MÄTLIK | DT Royal | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 1. |
Final | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
4 | MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 9 | 8. |
6 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
7 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 2. |
Final | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
8 | ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 20 | 7. |
9 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKI | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 21 | 6. |
Final | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
10 | NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | KREEDO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
G : Alari Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
M : Silver Laiv
N : Eve Aunver