Aeglane Valss
Nr. | C | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
38) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
39) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
40) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
41) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 (18) | 4 | 4 | |||||
42) Marten Kadastik / Garolin Gross | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | C | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
38) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
39) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
40) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
41) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
42) Marten Kadastik / Garolin Gross | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 (9) | 3 | 6 |
Samba
Nr. | C | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 3 | 7 | |||||
38) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (12) | 2 | 12 | |||||
39) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 17 | |||||
40) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
41) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 12 | |||||
42) Marten Kadastik / Garolin Gross | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
38) KONSTANTIN RAZUVAJEV / KAROLINA KRASNIKOVA | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 (11) | 3 | 15 | |||||
39) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (14) | 6 (24) | 5 | 22 | ||||
40) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
41) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 4 | 16 | |||||
42) Marten Kadastik / Garolin Gross | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 (14) | 4 (14) | 6 | 18 |
C : Siim Saarik
E : Roland Zamfir
G : Alari Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko