Aeglane Valss
Nr. | C | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) EMIL KALINIAK / DANIELA ŠALNEVA | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||
25) KEIRO KULDMA / KREETE TAMMISTU | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
26) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
27) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMAN | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||||
30) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
33) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALEUS | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
34) DOMONIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | E | G | I | J | K | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24) EMIL KALINIAK / DANIELA ŠALNEVA | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 (20) | 5 | 11 | ||||||
25) KEIRO KULDMA / KREETE TAMMISTU | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 (16) | 4 | 9 | ||||||
26) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
27) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMAN | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 5 | ||||||
30) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | ||||||
33) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALEUS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||
34) DOMONIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 (16) | 6 | 13 |
C : Siim Saarik
E : Roland Zamfir
G : Alari Liiv
I : Veldo Timm
J : Peeter Masing
K : Maria Fessai-Olennikov
L : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko