Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | ||||||||||||
| 42 | ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR | TWIST | Final | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6. | |||||||
| 43 | ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||||||
| 44 | DAMIAN STAECHELE / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1. | |||||||
| 45 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | NORD | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||||
| 46 | JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3. | |||||||
| 47 | KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | DANCELAND | Final | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5. | |||||||
| 80 | KARL VAHENÕMM / MERIT MARIE METSAVIIR | DANCELAND | Final | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7. | |||||||
A : Aivar Ots
E : Eve Aunver
K : Kristina Tennokese
M : Merle Leib
P : Kairi Paama
S : Silvia Purje
T : Tanel Keres
U : Diana Kurilovtš
V : Voldemar Juur