Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | A | E | K | M | P | S | T | U | V | ||||||||||||
| 50 | AXEL KALLASTE / MEARA UUEDA | TWIST / FIGURET | Final | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||
| 51 | MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | TANGO | Final | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||||
| 52 | MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | MASTER | Final | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4. | |||||||
| 53 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1. | |||||||
| 54 | ROBIN VASK / KRISTIN MASING | TANGO | Final | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||||
| 55 | KRISTJAN KALJULA / JANA AEDNA | LAGUUN | Final | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5. | |||||||
A : Aivar Ots
E : Eve Aunver
K : Kristina Tennokese
M : Merle Leib
P : Kairi Paama
S : Silvia Purje
T : Tanel Keres
U : Diana Kurilovtš
V : Voldemar Juur