Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | K | M | P | S | T | V | A | D | E | K | M | P | S | T | V | A | D | E | K | M | P | S | T | V | A | D | E | K | M | P | S | T | V | ||||||||||
| 1 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 31 | 2. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | 19 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 34 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 32 | ||||
| Final | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 29 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 9 | ||||
| 5 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 3. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | ||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 6 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | 33 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | - | - | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | 23 | ||||
| Final | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 7 | ELEASAR MÜÜRSEPP / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 18 | 14.-15. |
| 8 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | NORD | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | - | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 26 | 8.-9. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | X | X | 5 | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 14 | ||||
| 9 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 16. |
| 10 | JAKOB AUS / EVA MARIA TAMMIK | TWIST | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | - | - | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | 18 | 14.-15. |
| 11 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | 1. |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 26 | ||||
| Final | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | MAKSIM ZAHHARENKOV / ALISA DADATSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 25 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
| 13 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | 30 | 8.-9. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 14 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 23 | 13. |
| 15 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 32 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | - | X | X | - | X | - | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 21 | ||||
| Final | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 16 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | 30 | 12. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 17 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 30 | 7. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | X | - | - | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | - | X | X | 5 | 17 | ||||
A : Aivar Ots
D : Diana Korotina Kuligina
E : Eve Aunver
K : Kristina Tennokese
M : Merle Leib
P : Kairi Paama
S : Silvia Purje
T : Tanel Keres
V : Voldemar Juur