Samba
Nr. A D E K M P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 3 3 2 2 1 1 5 3 5 (8) 8 (17) 2 2
5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 5 4 4 5 3 4 4 1 6 (20) 4 4
6) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 4 2 5 6 4 5 6 6 2 6 6 6
8) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA 1 1 2 5 3 6 2 2 5 5 (8) 6 (11) 3 3
11) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 4 6 3 6 4 5 3 4 5 (18) 5 5
16) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 6 1 1 1 2 3 1 6 5 (6) 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A D E K M P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 4 5 2 2 3 1 3 5 2 6 (13) 2 4
5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 4 4 1 6 3 1 4 1 7 (18) 4 8
6) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 3 6 5 4 5 6 6 3 6 6 12
8) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA 1 1 3 6 1 6 4 2 5 5 (8) 3 6
11) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 2 5 3 5 4 5 3 4 5 (16) 5 10
16) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 6 1 4 2 2 2 1 6 6 1 2
Rumba
Nr. A D E K M P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 4 1 2 3 4 1 2 4 1 5 (7) 2 6
5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 5 5 4 6 3 1 5 3 7 (26) 6 14
6) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 3 6 2 2 2 6 6 4 5 3 15
8) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA 1 4 3 6 3 6 5 3 6 5 4 10
11) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 6 4 5 5 5 4 1 2 8 (31) 5 15
16) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 2 1 1 1 4 3 2 5 6 (9) 1 3
Džaiv
Nr. A D E K M P S T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 4 6 3 6 6 1 3 4 2 6 (17) 3 9
5) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 5 4 2 5 2 4 6 1 5 (13) 4 18
6) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 1 6 4 2 4 6 5 5 5 (14) 5 20
8) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA 1 2 2 5 3 5 2 1 4 5 (8) 2 12
11) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 5 4 5 3 4 6 5 3 3 5 (17) 6 21
16) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 3 1 1 1 3 1 2 6 6 (8) 1 4

A : Aivar Ots

D : Diana Korotina Kuligina

E : Eve Aunver

K : Kristina Tennokese

M : Merle Leib

P : Kairi Paama

S : Silvia Purje

T : Tanel Keres

V : Voldemar Juur