Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | K | N | S | T | V | A | E | K | N | S | T | V | A | E | K | N | S | T | V | A | E | K | N | S | T | V | A | E | K | N | S | T | V | |||||||||||
| 74 | ROBERT JOHANNES SCHWARZ / ANNABEL ESPERK | DANCELAND | Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 75 | GERMO-CARL SÕMER / GREETELI PAAMA | TANGO | Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 76 | MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LISA PÄRN | KREEDO DANCE | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2. | ||||||
| 78 | ALARI AMELJUSHENKO / SANDRA KALLAS | FIGURET | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Aivar Ots
E : Eve Aunver
K : Kristina Tennokese
N : Svjatoslav Juškov
S : Silvia Purje
T : Tanel Keres
V : Voldemar Juur