Samba
Nr. A E K M P S T U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 6 4 3 6 1 5 3 2 5 5 (13) 4 4
14) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 3 1 5 1 5 6 4 4 1 6 (14) 3 3
16) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 2 2 4 2 4 2 2 3 3 5 1 1
17) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 1 3 2 4 2 3 1 6 4 6 2 2
20) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 4 7 1 5 7 4 7 7 7 9 7 7
21) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN 5 5 7 3 3 7 6 5 2 6 5 5
29) UKU KURIM / KAROLI MARIA KRAUSE 7 6 6 7 6 1 5 1 6 7 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A E K M P S T U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 3 4 1 6 1 7 3 3 4 5 (11) 3 7
14) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 4 1 3 1 6 5 4 6 6 5 (13) 4 7
16) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 6 6 5 5 3 2 1 2 2 5 (10) 2 3
17) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 1 2 7 2 2 4 2 5 7 5 1 3
20) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 5 3 2 4 7 3 7 7 5 6 (22) 7 14
21) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN 2 5 6 3 4 6 6 4 3 5 (16) 5 10
29) UKU KURIM / KAROLI MARIA KRAUSE 7 7 4 7 5 1 5 1 1 6 (17) 6 12
Džaiv
Nr. A E K M P S T U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
12) ARTJOM MITROFANOV / KSENIJA PARMENENKOVA 2 5 1 6 1 2 1 3 6 5 1 8
14) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA 4 1 3 1 4 6 2 6 5 6 (15) 3 10
16) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 7 6 5 3 5 3 5 2 1 7 6 9
17) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN 3 3 7 4 3 7 3 7 2 5 2 5
20) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 1 2 2 5 7 4 7 5 3 5 (12) 5 19
21) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN 5 4 6 2 2 5 4 4 4 6 (20) 4 14
29) UKU KURIM / KAROLI MARIA KRAUSE 6 7 4 7 6 1 6 1 7 6 7 19

A : Aivar Ots

E : Eve Aunver

K : Kristina Tennokese

M : Merle Leib

P : Kairi Paama

S : Silvia Purje

T : Tanel Keres

U : Diana Kurilovtš

V : Voldemar Juur