Samba
Nr. | AM | HR | JV | KT | M | O | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
74) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
75) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
78) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | AM | HR | JV | KT | M | O | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||
74) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
75) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 2 | ||||
78) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 | ||||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | AM | HR | JV | KT | M | O | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | ||||
74) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
75) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
78) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | AM | HR | JV | KT | M | O | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (12) | 4 | 16 | ||||
74) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
75) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
78) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (11) | 3 | 9 | ||||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 |
Džaiv
Nr. | AM | HR | JV | KT | M | O | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) ANDRES JÕELEHT / ANU JÕELEHT | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 (10) | 4 | 20 | ||||
74) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 14 | ||||
75) LEMBIT HÄRMA / TAIMI HÄRMA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
78) JÜRI TURJAKAS / MARET LINA | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||||
116) AIN ANIJÄRV / MAIE ANIJÄRV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 |
AM : Alla Matjushenko
HR : Hardi Rikand
JV : Janis Vanags
KT : Kristina Tennokese
M : Merle Leib
O : Olga Kosmina
VT : Veldo Timm