Samba
Nr. AM HA HR JV KT O VR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 3 6 2 6 6 5 3 4 6 6
58) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 3 3 5 1 1 4 4 (8) 2 2
59) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 5 5 6 4 4 2 2 4 (12) 5 5
60) Mikk Lillmaa / Annaliisa Uibo 6 4 1 3 3 3 5 4 (10) 3 3
61) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 1 2 4 1 5 4 6 5 (12) 4 4
62) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 2 1 5 2 2 6 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. AM HA HR JV KT O VR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 2 6 3 3 2 6 3 5 (13) 3 9
58) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 3 2 5 3 1 4 4 (9) 4 6
59) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 5 4 4 6 6 5 2 5 6 11
60) Mikk Lillmaa / Annaliisa Uibo 6 5 1 4 4 4 5 4 5 8
61) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 1 2 5 1 1 2 6 5 1 5
62) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 3 1 6 2 5 3 1 5 (10) 2 3
Rumba
Nr. AM HA HR JV KT O VR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 2 5 1 6 1 6 2 4 1 10
58) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 3 3 5 6 1 4 4 (11) 5 11
59) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 3 6 6 1 5 5 3 5 6 17
60) Mikk Lillmaa / Annaliisa Uibo 6 4 2 4 2 4 5 5 (16) 4 12
61) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 1 2 4 3 3 2 6 5 (11) 2 7
62) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 4 1 5 2 4 3 1 4 (7) 3 6
Džaiv
Nr. AM HA HR JV KT O VR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI 2 6 2 6 2 6 1 4 1 11
58) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 4 4 3 5 5 1 3 5 (15) 4 15
59) MARTEN THOMAS TÕNISTE / LISANDRA KOPPEL 3 3 5 4 4 5 4 5 (18) 5 22
60) Mikk Lillmaa / Annaliisa Uibo 6 5 1 1 1 4 6 4 (7) 6 18
61) NIKITA GULJAJEV / KELLY RUDENKO 1 2 4 3 3 2 5 5 (11) 2 9
62) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV 5 1 6 2 6 3 2 4 (8) 3 9

AM : Alla Matjushenko

HA : Heret Ameljushenko

HR : Hardi Rikand

JV : Janis Vanags

KT : Kristina Tennokese

O : Olga Kosmina

VR : Veiko Ratas