Samba
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
111) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
112) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
111) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 (14) | 9 (14) | 1.5 | 2.5 | |
112) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 (14) | 9 (14) | 1.5 | 3.5 |
Rumba
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
111) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4.5 | ||
112) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4.5 |
Džaiv
Nr. | AM | HA | HR | JV | KA | KT | O | VR | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
111) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6.5 | ||
112) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5.5 |
AM : Alla Matjushenko
HA : Heret Ameljushenko
HR : Hardi Rikand
JV : Janis Vanags
KA : Karl-Kristian Alasi
KT : Kristina Tennokese
O : Olga Kosmina
VR : Veiko Ratas
VT : Veldo Timm